Transparencia
La Fundación Museos de la Ciudad está sujeta al cumplimiento de la Ley Orgánica de Trasparencia y Difusión de la Información Pública (LOTAIP), que garantiza y norma el ejercicio del derecho fundamental de las personas para acceder a la información pública y exige la rendición de cuentas de la utilización de los recursos estatales.
Art. 7.- Difusión de la Información Pública.- Por la transparencia en la gestión administrativa que están obligadas a observar todas las instituciones del Estado que conforman el sector público en los términos del artículo 225 de la Constitución de la República y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley, difundirán a través de un portal de información o página web, así como de los medios necesarios a disposición del público, implementados en la misma institución, la siguiente información mínima actualizada, que para efectos de esta Ley, se la considera de naturaleza obligatoria. Ley Orgánica de Trasparencia y Difusión de la Información Pública (LOTAIP).
Enero
Artículo 19
| 1.1 | Estructura orgánica |
| 1.2-1.3 | Base Legal Regulaciones Procedimientos Internos |
| 1.4 | Metas y objetivos unidades |
| 2.1-2.2 | Directorio y distributivo personal de la entidad |
| 3. | Remuneraciones ingresos adicionales |
| 4. | Detalle licencia comisiones |
| 5-22 | Servicios -formularios-formatos-trámites |
| 6. | Presupuesto de la institución |
| 7. | Resultados de las auditorías internas y gubernamentales |
| 8. | Procesos de contratación publica |
| 9. | Listado de empresas y personas que han incumplido contratos |
| 10. | Planes y programas |
| 11. | Contratos de crédito externos o internos |
| 12. | Mecanismos rendición cuentas |
| 13. | Viáticos informes de trabajo y justificativos de movilización |
| 14. | Responsables del acceso de información publica |
| 15. | Texto íntegro de los contratos colectivos vigentes y reformas |
| 16. | Listado índice formación reservada |
| 17. | Detalle de las audiencias y reuniones de autoridades |
| 18. | Detalle de convenios nacionales e internacionales |
| 19. | Detalle donativos oficiales y protocolares |
| 20. | Registro de activos de información frecuente y complementaria |
| 21. | Políticas públicas o información grupo específico |
| 23. | Detalle personas servidoras públicas con acciones afirmativas |
| 24. | información relevante para el ejercicio de derechos ODS |
- Transparencia Activa
- Transparencia Pasiva
- Transparencia Focalizada
- Transparencia Colaborativa
Febrero
Artículo 19
| 1.1 | Estructura orgánica |
| 1.2-1.3 | Base Legal Regulaciones Procedimientos Internos
|
| 1.4 | Metas y objetivos unidades |
| 2.1-2.2 | Directorio y distributivo personal de la entidad |
| 3. | Remuneraciones ingresos adicionales |
| 4. | Detalle licencia comisiones
|
| 5-22 | Servicios -formularios-formatos-trámites
|
| 6. | Presupuesto de la institución |
| 7. | Resultados de las auditorías internas y gubernamentales |
| 8. | Procesos de contratación publica |
| 9. | Listado de empresas y personas que han incumplido contratos |
| 10. | Planes y programas |
| 11. | Contratos de crédito externos o internos |
| 12. | Mecanismos rendición cuentas |
| 13. | Viáticos informes de trabajo y justificativos de movilización |
| 14. | Responsables del acceso de información publica |
| 15. | Texto íntegro de los contratos colectivos vigentes y reformas |
| 16. | Listado índice formación reservada |
| 17. | Detalle de las audiencias y reuniones de autoridades |
| 18. | Detalle de convenios nacionales e internacionales |
| 19. | Detalle donativos oficiales y protocolares |
| 20. | Registro de activos de información frecuente y complementaria |
| 21. | Políticas públicas o información grupo específico |
| 23. | Detalle personas servidoras públicas con acciones afirmativas |
| 24. | información relevante para el ejercicio de derechos ODS |
- Transparencia Activa
- Transparencia Pasiva
- Transparencia Focalizada
- Transparencia Colaborativa
Marzo
Artículo 19
| 1.1 | Estructura orgánica |
| 1.2-1.3 | Base Legal Regulaciones Procedimientos Internos
|
| 1.4 | Metas y objetivos unidades |
| 2.1-2.2 | Directorio y distributivo personal de la entidad |
| 3. | Remuneraciones ingresos adicionales |
| 4. | Detalle licencia comisiones |
| 5-22 | Servicios -formularios-formatos-trámites |
| 6. | Presupuesto de la institución |
| 7. | Resultados de las auditorías internas y gubernamentales
|
| 8. | Procesos de contratación publica |
| 9. | Listado de empresas y personas que han incumplido contratos |
| 10. | Planes y programas |
| 11. | Contratos de crédito externos o internos
|
| 12. | Mecanismos rendición cuentas |
| 13. | Viáticos informes de trabajo y justificativos de movilización |
| 14. | Responsables del acceso de información publica |
| 15. | Texto íntegro de los contratos colectivos vigentes y reformas |
| 16. | Listado índice formación reservada |
| 17. | Detalle de las audiencias y reuniones de autoridades |
| 18. | Detalle de convenios nacionales e internacionales
|
| 19. | Detalle donativos oficiales y protocolares
|
| 20. | Registro de activos de información frecuente y complementaria |
| 21. | Políticas públicas o información grupo específico |
| 23. | Detalle personas servidoras públicas con acciones afirmativas |
| 24. | información relevante para el ejercicio de derechos ODS |
- Transparencia Activa
- Transparencia Pasiva
- Transparencia Focalizada
- Transparencia Colaborativa
Abril
- Transparencia Activa
- Transparencia Pasiva
- Transparencia Focalizada
- Transparencia Colaborativa
Mayo
- Transparencia Activa
- Transparencia Pasiva
- Transparencia Focalizada
- Transparencia Colaborativa
Junio
- Transparencia Activa
- Transparencia Pasiva
- Transparencia Focalizada
- Transparencia Colaborativa
Julio
- Transparencia Activa
- Transparencia Pasiva
- Transparencia Focalizada
- Transparencia Colaborativa
Agosto
- Transparencia Activa
- Transparencia Pasiva
- Transparencia Focalizada
- Transparencia Colaborativa
Septiembre
- Transparencia Activa
- Transparencia Pasiva
- Transparencia Focalizada
- Transparencia Colaborativa
Octubre
- Transparencia Activa
- Transparencia Pasiva
- Transparencia Focalizada
- Transparencia Colaborativa
Noviembre
- Transparencia Activa
- Transparencia Pasiva
- Transparencia Focalizada
- Transparencia Colaborativa
Diciembre
- Transparencia Activa
- Transparencia Pasiva
- Transparencia Focalizada
- Transparencia Colaborativa