Transparencia
La Fundación Museos de la Ciudad está sujeta al cumplimiento de la Ley Orgánica de Trasparencia y Difusión de la Información Pública (LOTAIP), que garantiza y norma el ejercicio del derecho fundamental de las personas para acceder a la información pública y exige la rendición de cuentas de la utilización de los recursos estatales.
Art. 7.- Difusión de la Información Pública.- Por la transparencia en la gestión administrativa que están obligadas a observar todas las instituciones del Estado que conforman el sector público en los términos del artículo 225 de la Constitución de la República y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley, difundirán a través de un portal de información o página web, así como de los medios necesarios a disposición del público, implementados en la misma institución, la siguiente información mínima actualizada, que para efectos de esta Ley, se la considera de naturaleza obligatoria. Ley Orgánica de Trasparencia y Difusión de la Información Pública (LOTAIP).
Enero
| a) | Organización Interna |
|
| b) | Directorio completo y distributivo de personal | |
| c) | Remuneración mensual e ingreso adicional | |
| d) | Servicios que ofrece | |
| e) | Contratos colectivos | |
| f) | Formularios o formatos de solicitudes y trámite |
|
| g) | Presupuesto anual, ingresos, gastos y liquidaciones |
|
| h) | Auditorías internas y gubernamentales | |
| i) | Procesos de contratación pública | |
| j) | Contratos incumplidos por empresas y personas | |
| k) | Planes y programas |
|
| l) | Contratos de crédito externos o internos | |
| m) | Mecanismos de rendición de cuentas | |
| n) | Viáticos nacionales e internacionales |
|
| o) | Responsable de atender la información pública |
Febrero
| a) | Organización Interna | |
| b) | Directorio completo y distributivo de personal | |
| c) | Remuneración mensual e ingreso adicional | |
| d) | Servicios que ofrece | |
| e) | Contratos colectivos | |
| f) | Formularios o formatos de solicitudes y trámite |
|
| g) | Presupuesto anual, ingresos, gastos y liquidaciones |
|
| h) | Auditorías internas y gubernamentales | |
| i) | Procesos de contratación pública | |
| j) | Contratos incumplidos por empresas y personas | |
| k) | Planes y programas |
|
| l) | Contratos de crédito externos o internos | |
| m) | Mecanismos de rendición de cuentas | |
| n) | Viáticos nacionales e internacionales | |
| o) | Responsable de atender la información pública |
Marzo
| a) | Organización Interna | |
| b) | Directorio completo y distributivo de personal | |
| c) | Remuneración mensual e ingreso adicional | |
| d) | Servicios que ofrece | |
| e) | Contratos colectivos | |
| f) | Formularios o formatos de solicitudes y trámite |
|
| g) | Presupuesto anual, ingresos, gastos y liquidaciones | |
| h) | Auditorías internas y gubernamentales | |
| i) | Procesos de contratación pública | |
| j) | Contratos incumplidos por empresas y personas | |
| k) | Planes y programas | |
| l) | Contratos de crédito externos o internos | |
| m) | Mecanismos de rendición de cuentas | |
| n) | Viáticos nacionales e internacionales | |
| o) | Responsable de atender la información pública |
Abril
| a) | Organización Interna |
|
| b) | Directorio completo y distributivo de personal |
|
| c) | Remuneración mensual e ingreso adicional | |
| d) | Servicios que ofrece | |
| e) | Contratos colectivos | |
| f) | Formularios o formatos de solicitudes y trámite |
|
| g) | Presupuesto anual, ingresos, gastos y liquidaciones |
|
| h) | Auditorías internas y gubernamentales | |
| i) | Procesos de contratación pública | |
| j) | Contratos incumplidos por empresas y personas | |
| k) | Planes y programas |
|
| l) | Contratos de crédito externos o internos | |
| m) | Mecanismos de rendición de cuentas | |
| n) | Viáticos nacionales e internacionales | |
| o) | Responsable de atender la información pública |
Mayo
| a) | Organización Interna |
|
| b) | Directorio completo y distributivo de personal | |
| c) | Remuneración mensual e ingreso adicional | |
| d) | Servicios que ofrece | |
| e) | Contratos colectivos | |
| f) | Formularios o formatos de solicitudes y trámite |
|
| g) | Presupuesto anual, ingresos, gastos y liquidaciones |
|
| h) | Auditorías internas y gubernamentales | |
| i) | Procesos de contratación pública |
|
| j) | Contratos incumplidos por empresas y personas | |
| k) | Planes y programas |
|
| l) | Contratos de crédito externos o internos | |
| m) | Mecanismos de rendición de cuentas | |
| n) | Viáticos nacionales e internacionales | |
| o) | Responsable de atender la información pública |
Junio
| a) | Organización Interna |
|
| b) | Directorio completo y distributivo de personal | |
| c) | Remuneración mensual e ingreso adicional |
|
| d) | Servicios que ofrece | |
| e) | Contratos colectivos | |
| f) | Formularios o formatos de solicitudes y trámite | |
| g) | Presupuesto anual, ingresos, gastos y liquidaciones |
|
| h) | Auditorías internas y gubernamentales | |
| i) | Procesos de contratación pública | |
| j) | Contratos incumplidos por empresas y personas | |
| k) | Planes y programas |
|
| l) | Contratos de crédito externos o internos | |
| m) | Mecanismos de rendición de cuentas |
|
| n) | Viáticos nacionales e internacionales | |
| o) | Responsable de atender la información pública |
Julio
| a) | Organización Interna | |
| b) | Directorio completo y distributivo de personal | |
| c) | Remuneración mensual e ingreso adicional | |
| d) | Servicios que ofrece | |
| e) | Contratos colectivos | |
| f) | Formularios o formatos de solicitudes y trámite | |
| g) | Presupuesto anual, ingresos, gastos y liquidaciones |
|
| h) | Auditorías internas y gubernamentales | |
| i) | Procesos de contratación pública | |
| j) | Contratos incumplidos por empresas y personas | |
| k) | Planes y programas |
|
| l) | Contratos de crédito externos o internos | |
| m) | Mecanismos de rendición de cuentas | |
| n) | Viáticos nacionales e internacionales | |
| o) | Responsable de atender la información pública |
Agosto
| a) | Organización Interna | |
| b) | Directorio completo y distributivo de personal | |
| c) | Remuneración mensual e ingreso adicional | |
| d) | Servicios que ofrece | |
| e) | Contratos colectivos | |
| f) | Formularios o formatos de solicitudes y trámite |
|
| g) | Presupuesto anual, ingresos, gastos y liquidaciones |
|
| h) | Auditorías internas y gubernamentales | |
| i) | Procesos de contratación pública | |
| j) | Contratos incumplidos por empresas y personas | |
| k) | Planes y programas |
|
| l) | Contratos de crédito externos o internos | |
| m) | Mecanismos de rendición de cuentas | |
| n) | Viáticos nacionales e internacionales |
|
| o) | Responsable de atender la información pública |
|
Septiembre
| a) | Organización Interna | |
| b) | Directorio completo y distributivo de personal | |
| c) | Remuneración mensual e ingreso adicional | |
| d) | Servicios que ofrece | |
| e) | Contratos colectivos | |
| f) | Formularios o formatos de solicitudes y trámite | |
| g) | Presupuesto anual, ingresos, gastos y liquidaciones |
|
| h) | Auditorías internas y gubernamentales | |
| i) | Procesos de contratación pública |
|
| j) | Contratos incumplidos por empresas y personas | |
| k) | Planes y programas |
|
| l) | Contratos de crédito externos o internos | |
| m) | Mecanismos de rendición de cuentas | |
| n) | Viáticos nacionales e internacionales | |
| o) | Responsable de atender la información pública |
Octubre
| a) | Organización Interna | |
| b) | Directorio completo y distributivo de personal | |
| c) | Remuneración mensual e ingreso adicional | |
| d) | Servicios que ofrece | |
| e) | Contratos colectivos | |
| f) | Formularios o formatos de solicitudes y trámite |
|
| g) | Presupuesto anual, ingresos, gastos y liquidaciones |
|
| h) | Auditorías internas y gubernamentales | |
| i) | Procesos de contratación pública | |
| j) | Contratos incumplidos por empresas y personas | |
| k) | Planes y programas |
|
| l) | Contratos de crédito externos o internos | |
| m) | Mecanismos de rendición de cuentas | |
| n) | Viáticos nacionales e internacionales | |
| o) | Responsable de atender la información pública |
Noviembre
| a) | Organización Interna | |
| b) | Directorio completo y distributivo de personal |
|
| c) | Remuneración mensual e ingreso adicional | |
| d) | Servicios que ofrece | |
| e) | Contratos colectivos |
|
| f) | Formularios o formatos de solicitudes y trámite | |
| g) | Presupuesto anual, ingresos, gastos y liquidaciones |
|
| h) | Auditorías internas y gubernamentales | |
| i) | Procesos de contratación pública | |
| j) | Contratos incumplidos por empresas y personas | |
| k) | Planes y programas |
|
| l) | Contratos de crédito externos o internos | |
| m) | Mecanismos de rendición de cuentas | |
| n) | Viáticos nacionales e internacionales | |
| o) | Responsable de atender la información pública |
Diciembre
| a) | Organización Interna | |
| b) | Directorio completo y distributivo de personal | |
| c) | Remuneración mensual e ingreso adicional | |
| d) | Servicios que ofrece | |
| e) | Contratos colectivos | |
| f) | Formularios o formatos de solicitudes y trámite | |
| g) | Presupuesto anual, ingresos, gastos y liquidaciones | |
| h) | Auditorías internas y gubernamentales | |
| i) | Procesos de contratación pública | |
| j) | Contratos incumplidos por empresas y personas | |
| k) | Planes y programas | |
| l) | Contratos de crédito externos o internos | |
| m) | Mecanismos de rendición de cuentas | |
| n) | Viáticos nacionales e internacionales | |
| o) | Responsable de atender la información pública |